Telefonen har ikke GMS (Google Mobile Services) installeret.
Man kan derfor ikke hente Apps fra Google Play, men via Huaweis egen appbutik som hedder AppGallery
| Skærm diagonal | 16 cm (6.3") |
| Skærmopløsning | 2400 x 1080 pixel |
| Berøringsskærm | Ja |
| Skærm form | Flad |
| Skærmtype | OLED |
| Berøringsskærmstype | Kapacitiv |
| Pixeltæthed | 418 ppi |
| Afrundede skærm hjørner | Ja |
| Processorfrekvens | 2,2 GHz |
| Processorserie | Hi-Silicon |
| Processormodel | Kirin 710F |
| Processor arkitektur | ARM Cortex-A73 |
| Processorkerner | 4 |
| Coprocessor | Ja |
| Coprocessor frekvens | 1,7 GHz |
| Coprocessor arkitektur | ARM Cortex-A53 |
| Coprocessor kerner | 4 |
| RAM kapacitet | 4 GB |
| Intern lagerkapacitet | 128 GB |
| Kompatible hukommelseskort | Nano Memory (NM) |
| Maksimal størrelse på hukommelseskort | 256 GB |
| Bagkamera type | Tredobbelt kamera |
| Bagerste kamera opløsning (numerisk) | 48 MP |
| Frontkameratype | Enkelt kamera |
| Front kamera opløsning (numerisk) | 16 MP |
| Bagkamera flash | Ja |
| Videooptagelse med opløsning (maks.) | 3840 x 2160 pixel |
| Opløsning for andet bagkamera (numerisk) | 8 MP |
| Tredje bageste kameraopløsning (numerisk) | 2 MP |
| Bagerste kamera opløsning | 3840 x 2160 pixel |
| Bagerste kamera blænde nummer | 1,8 |
| Sekundær bagkamera apertur nummer | 2,4 |
| Tredje bagkamera blændenummer | 2,4 |
| Front kamera blænde nummer | 2 |
| Flash type | LED |
| Maksimum billedhastighed | 30 fps |
| Opløsning ved indfangningshastighed | 1920x1080@30fps,3840x2160@30fps |
| Video optagelsestilstande | 1080p,2160p |
| Tidsperiode tilstand | Ja |
| Multi-objektiv | Ja |
| Selvudløser | Ja |
| Nattilstand | Ja |
| SIM-korts kapacitet | Dual SIM |
| Generering af mobilnetværk | 4G |
| SIM-korttype | NanoSIM |
| 3G standard | WCDMA |
| 4G standard | LTE |
| Wi-Fi | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Wi-Fi-standarder | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth-version | 5.0 |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Near Field Communication (NFC) | Ja |
| USB-port | Ja |
| USB-stik type | USB Type-C |
| USB version | 2.0 |
| Tilslutning af hovedtelefoner | 3,5 mm |
| Formfaktor | Menu |
| Farve på produkt | Sort |
| Farvenavn | Breathing Crystal |
| Videoopkald | Ja |
| Grafikadapter | Mali-G51 |
| Fingeraftrykslæser | Ja |
| Hurtig opladning | Ja |
| Placering af position | Ja |
| GPS (satellit) | Ja |
| GLONASS | Ja |
| BeiDou | Ja |
| Platform | Android |
| Operativsystem installeret | Android 10.0 |
| Batterikapacitet | 4000 mAh |
| Taletid (3G) | 32 t |
| Standbytid (3G) | 800 t |
| Standbytid (4G) | 648 t |
| Nærhedssensor | Ja |
| Accelerometer | Ja |
| Sensor for omgivende lys | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Vægt | 163 g |
| Bredde | 73,2 mm |
| Dybde | 7,75 mm |
| Højde | 157,4 mm |
| AC-adapter inkluderet | Ja |
| Hurtig start guide | Ja |
| Garantibevis | Ja |
| Kabler inkluderet | USB Type-C |
| Headset inkluderet | Ja |
| Udstødningsstift | Ja |
| Beskyttende etui | Ja |
